Our 1xBet Tips Records
2023 (+1450 EURO)
2022 (-1810 EURO)
December: WON – 30 LOST – 31 DRAW – 1 (-370.0 EURO || ROI: -5.97%)
November: WON – 30 LOST – 30 DRAW – 0 (-290.0 EURO || ROI: -4.83%)
October: WON – 30 LOST – 32 DRAW – 0 (-550.0 EURO || ROI: -8.87%)
September: WON – 31 LOST – 29 DRAW – 0 (+230.0 EURO || ROI: +3.83%)
August: WON – 29 LOST – 29 DRAW – 0 (-330.0 EURO || ROI: -7.17%)
July: WON – 16 LOST – 24 DRAW – 0 (-930.0 EURO || ROI: -22.25%)
June: WON – 29 LOST – 31 DRAW – 0 (-170.0 EURO || ROI: -2.83%)
May: WON – 35 LOST – 26 DRAW – 1 (+680.0 EURO || ROI: +10.97%)
April: WON – 30 LOST – 30 DRAW – 0 (-290.0 EURO || ROI: -4.83%)
March: WON – 31 LOST – 30 DRAW – 1 (+80.0 EURO || ROI: +1.29%)
February: WON – 30 LOST – 26 DRAW – 0 (+270.0 EURO || ROI: +10.00%)
January: WON – 26 LOST – 35 DRAW – 1 (-1070.0 EURO || ROI: -17.26%)
November: WON – 30 LOST – 30 DRAW – 0 (-290.0 EURO || ROI: -4.83%)
October: WON – 30 LOST – 32 DRAW – 0 (-550.0 EURO || ROI: -8.87%)
September: WON – 31 LOST – 29 DRAW – 0 (+230.0 EURO || ROI: +3.83%)
August: WON – 29 LOST – 29 DRAW – 0 (-330.0 EURO || ROI: -7.17%)
July: WON – 16 LOST – 24 DRAW – 0 (-930.0 EURO || ROI: -22.25%)
June: WON – 29 LOST – 31 DRAW – 0 (-170.0 EURO || ROI: -2.83%)
May: WON – 35 LOST – 26 DRAW – 1 (+680.0 EURO || ROI: +10.97%)
April: WON – 30 LOST – 30 DRAW – 0 (-290.0 EURO || ROI: -4.83%)
March: WON – 31 LOST – 30 DRAW – 1 (+80.0 EURO || ROI: +1.29%)
February: WON – 30 LOST – 26 DRAW – 0 (+270.0 EURO || ROI: +10.00%)
January: WON – 26 LOST – 35 DRAW – 1 (-1070.0 EURO || ROI: -17.26%)
2021 (+2630 EURO)
2020 (+12020 EURO)
November: WON – 35 LOST – 24 DRAW – 1 (+1240.0 EURO || ROI: +20.67%)
October: WON – 34 LOST – 28 DRAW – 0 (+1780.0 EURO || ROI: +28.71%)
September: WON – 33 LOST – 25 DRAW – 2 (+1670.0 EURO || ROI: +27.83%)
August: WON – 33 LOST – 21 DRAW – 0 (+1430.0 EURO || ROI: +26.48%)
July: WON – 26 LOST – 35 DRAW – 0 (-520.0 EURO || ROI: -8.53%)
April: WON – 18 LOST – 10 DRAW – 0 (+660.0 EURO || ROI: +23.57%)
March: WON – 29 LOST – 22 DRAW – 7 (+670.0 EURO || ROI: +11.55%)
2019
December: WON – 30 LOST – 23 DRAW – 0
November: WON – 34 LOST – 22 DRAW – 0
October: WON – 22 LOST – 14 DRAW – 0
September: WON – 37 LOST – 22 DRAW – 1
August: WON – 29 LOST – 19 DRAW – 0
July: WON – 28 LOST – 20 DRAW – 0
June: WON – 34 LOST – 22 DRAW – 0
May: WON – 36 LOST – 26 DRAW – 0
April: WON – 33 LOST – 27 DRAW – 0
March: WON – 34 LOST – 20 DRAW – 0
February: WON – 35 LOST – 19 DRAW – 0
January: WON – 31 LOST – 22 DRAW – 1
2018
December: WON – 34 LOST – 26 DRAW – 0
November: WON – 30 LOST – 19 DRAW – 1
October: WON – 31 LOST – 20 DRAW – 0
September: WON – 31 LOST – 29 DRAW – 0
August: WON – 27 LOST – 31 DRAW – 0
July: WON – 35 LOST – 21 DRAW – 0
June: WON – 37 LOST – 23 DRAW – 0
May: WON – 40 LOST – 22 DRAW – 0
April: WON – 37 LOST – 23 DRAW – 0
March: WON – 30 LOST – 22 DRAW – 0
February: WON – 28 LOST – 24 DRAW – 0
January: WON – 25 LOST – 31 DRAW – 0
2017
December: WON – 33 LOST – 22 DRAW – 1
November: WON – 34 LOST – 21 DRAW – 1
October: WON – 35 LOST – 22 DRAW – 1
September: WON – 32 LOST – 22 DRAW – 2
August: WON – 18 LOST – 16 DRAW – 0
July: WON – 27 LOST – 35 DRAW – 0
June: WON – 27 LOST – 33 DRAW – 0
May: WON – 34 LOST – 26 DRAW – 0
April: WON – 28 LOST – 22 DRAW – 0
March: WON – 36 LOST – 26 DRAW – 0
February: WON – 28 LOST – 19 DRAW – 3
January: WON – 32 LOST – 25 DRAW – 1
October: WON – 35 LOST – 22 DRAW – 1
September: WON – 32 LOST – 22 DRAW – 2
August: WON – 18 LOST – 16 DRAW – 0
July: WON – 27 LOST – 35 DRAW – 0
June: WON – 27 LOST – 33 DRAW – 0
May: WON – 34 LOST – 26 DRAW – 0
April: WON – 28 LOST – 22 DRAW – 0
March: WON – 36 LOST – 26 DRAW – 0
February: WON – 28 LOST – 19 DRAW – 3
January: WON – 32 LOST – 25 DRAW – 1
2016
December: WON – 42 LOST – 20 DRAW – 0
November: WON – 30 LOST – 22 DRAW – 0
October: WON – 35 LOST – 23 DRAW – 2
September: WON – 37 LOST – 23 DRAW – 0
August: WON – 34 LOST – 28 DRAW – 0
July: WON – 38 LOST – 21 DRAW – 1
June: WON – 36 LOST – 22 DRAW – 2
May: WON – 33 LOST – 24 DRAW – 5
April: WON – 27 LOST – 30 DRAW – 3
March: WON – 38 LOST – 18 DRAW – 4
February: WON – 36 LOST – 21 DRAW – 1
January: WON – 42 LOST – 19 DRAW – 1